Palestras
As palestras terão duração de 50 minutos e ocorrerão no Auditório Ricardo Ferreira.
| Título | Palestrante |
|---|---|
| Trigonometria sem triângulo, sem ângulo | Airton Castro (DMat/UFPE) |
| Saindo de Grafos e chegando em Matroides | Manoel Lemos (DMat/UFPE) |
| Como uma cônica degenerada pode nos ajudar a fazer a retificação métrica de uma imagem | Sílvio Melo (CIN/UFPE) |
| Um pouco de arte na matemática | Eddygledson Gama (DMat/UFPE) |
| Aventuras com Triângulos de Poncelet | Dan Reznik (Data Science Consulting) |
| Reciprocidade polar: entre princípio e método | Liliana Gheorghe (DMat/UFPE) |
| Sistemas caóticos e a ferradura | Ricardo Bortolotti (DMat/UFPE) |
| Teoria das Distribuições | Victor Hugo (DMat/UFPE) |
| Mapas do Tipo Chebyshev sobre Corpos Finitos e suas Aplicações | Juliano Bandeira (Departamento de Eletrônica e Sistemas/UFPE) |
| O surpreendente Jogo da Vida - Autômatos Celulares | Jalila Rios (DMat/UFPE) |





